Astrodyne代理 DU1P0 系列电源模块/DC-DC/模块电源/AC-DC

料号:DU1P0 | 产品品牌: Astrodyne |
额定电压: 9V-75V | 贴装形式: 插件型 7SIP |
包装方式: 散装 |

- 7-Sin DIP Package
- Low Cost
- 1 Watt in SIP Package
- Unregulated Outputs
- Input/Output Isolation up to 3KVDC
- UL 94-V0 Non-Conductive Case
- Internal Input & Output Filters
DU1P0系列电源模块库存型号:
型号 | 输出电压V | 输出电流mA | 输入电压范围VDC | 效率(%) | 最大IP电流mA | 电量 | D/C | 数量 |
DU1P0-05S05(N) | 5VDC | 200 | 4.5-5.5VDC | 77% | 274mA | 6.2uF | 17+ | 3618 |
DU1P0-12S05(N) | 200 | 10.8-13.2VDC | 77% | 114mA | 6.2uF | 17+ | 3618 | |
DU1P0-15S05(N) | 200 | 13.5-16.5VDC | 73% | 97mA | 6.2uF | 17+ | 3618 | |
DU1P0-24S05(N) | 200 | 21.6-26.4VDC | 72% | 61mA | 6.2uF | 17+ | 3618 | |
DU1P0-05S12(N) | 12VDC | 83 | 4.5-5.5VDC | 82% | 255mA | 6.2uF | 17+ | 3618 |
DU1P0-12S12(N) | 83 | 10.8-13.2VDC | 82% | 106mA | 6.2uF | 17+ | 3618 | |
DU1P0-15S12(N) | 83 | 13.5-16.5VDC | 79% | 89mA | 6.2uF | 17+ | 3618 | |
DU1P0-24S12(N) | 83 | 21.6-26.4VDC | 78% | 56mA | 6.2uF | 17+ | 3618 | |
DU1P0-05S15(N) | 15VDC | 67 | 4.5-5.5VDC | 81% | 261mA | 6.2uF | 17+ | 3618 |
DU1P0-12S15(N) | 67 | 10.8-13.2VDC | 79% | 112mA | 6.2uF | 17+ | 3618 | |
DU1P0-15S15(N) | 67 | 13.5-16.5VDC | 80% | 88mA | 6.2uF | 17+ | 3618 | |
DU1P0-24S15(N) | 67 | 21.6-26.4VDC | 78% | 57mA | 6.2uF | 17+ | 3618 | |
DU1P0-05D05(N) | +/-5VDC | +/-100 | 4.5-5.5VDC | 78% | 270mA | 3.0uF | 17+ | 3618 |
DU1P0-12D05(N) | +/-100 | 10.8-13.2VDC | 77% | 114mA | 3.0uF | 17+ | 3618 | |
DU1P0-15D05(N) | +/-100 | 13.5-16.5VDC | 75% | 94mA | 3.0uF | 17+ | 3618 | |
DU1P0-24D05(N) | +/-100 | 21.6-26.4VDC | 75% | 59mA | 3.0uF | 17+ | 3618 | |
DU1P0-05D12(N) | +/-12VDC | +/-42 | 4.5-5.5VDC | 82% | 258mA | 3.0uF | 17+ | 3618 |
DU1P0-12D12(N) | +/-42 | 10.8-13.2VDC | 81% | 109mA | 3.0uF | 17+ | 3618 | |
DU1P0-15D12(N) | +/-42 | 13.5-16.5VDC | 80% | 88mA | 3.0uF | 17+ | 3618 | |
DU1P0-24D12(N) | +/-42 | 21.6-26.4VDC | 78% | 57mA | 3.0uF | 17+ | 3618 | |
DU1P0-05D15(N) | +/-15VDC | +/-33 | 4.5-5.5VDC | 81% | 257mA | 3.0uF | 17+ | 3618 |
DU1P0-12D15(N) | +/-33 | 10.8-13.2VDC | 82% | 106mA | 3.0uF | 17+ | 3618 | |
DU1P0-15D15(N) | +/-33 | 13.5-16.5VDC | 80% | 87mA | 3.0uF | 17+ | 3618 | |
DU1P0-24D15(N) | +/-33 | 21.6-26.4VDC | 79% | 55mA | 3.0uF | 17+ | 3618 |
Note – (N) Denotes that there is an optional 3000VDC Input to Output Isolation version available for the DU1P0 family of products. To order a DU1P0 product with the
optional 3000VDC Isolation, simply add an “N” to the end of the standard Part Number. For example DU1P0-05S05N